Информация о реализуемых условиях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение) (СПО):
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей, образовательная программа | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Электрические станции, сети и системы | СПО | очная/заочная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | развернуть | развернуть | реализуется с применением электронного обучения |
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | Атомные электрические станции и установки | СПО | очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | развернуть | развернуть | реализуется с применением электронного обучения |
15.01.36 | Дефектоскопист | Дефектоскопист | СПО | очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | развернуть | развернуть | реализуется с применением электронного обучения |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная/заочная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | СПО | очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | СПО | очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | бессрочно | русский | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
Информация о лицензиях:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) |
Лицензии приложение приложение приложение приложение |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности |
Выписка подпись |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (СПО):
Код, шифр | 13.02.03 |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Электрические станции, сети и системы |
Наименование аккредитирующей организации | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации(дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | До 26.11.2024г. |
Информация об образовательных программах (СПО):
Адаптированные программы не реализуются
Программы профессионального образования
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | очная | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
заочная | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | СПО | очная | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
15.01.36 | Дефектоскопист | СПО | очная | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная/ заочная | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | СПО | очная | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | СПО | очная | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления за текущий учебный год на 01.05.2023
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.01.36 | Дефектоскопист | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализуемые образовательные программы СПО:
Образовательная программа | Форма обучения, Уровень образования, необходимый для приема на обучение, Уровень профессионального образования |
Квалификация , Срок обучения, Язык |
Учебный план, Основная образовательная программа, Срок действия аккредитации образовательной программы |
Информация о программе, методические материалы |
---|---|---|---|---|
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.02.03 Электрические станции, сети и системы |
очная, основное общее образование (9 классов), среднее профессиональное |
техник-электрик, 3 г. 10 мес., русский |
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 беcсрочная |
Рабочая программа воспитания Календарно-тематический план воспитательной работы 2019 2020 2021 2022 |
14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 14.02.01 Атомные электрические станции и установки 2021 14.02.01 Атомные электрические станции и установки 2014 |
очная, основное общее образование (9 классов), среднее профессиональное |
техник, 3 г. 10 мес., русский |
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 беcсрочная |
Рабочая программа воспитания Календарно-тематический план воспитательной работы 2019 2020 2021 2022 |
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 15.01.36 Дефектоскопист |
очная, основное общее образование (9 классов), среднее профессиональное |
дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю — дефектоскопист по радиационному контролю, 2 г. 10 мес., русский |
2021 2022 2021 2022 подготовка к аккредитации |
Рабочая программа воспитания Календарно-тематический план воспитательной работы 2021 2022 |
О численности на 01.05.2023 г. (СПО):
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | очная | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 182 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
14.02.01 | Атомные электрические станции и установки | СПО | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 113 |
15.01.36 | Дефектоскопист | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программи-рование в компьютерных системах | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О результатах приема по каждой специальности (профессии), переводе (СПО)
Реализуемые образовательные программы ВО:
Код, шифр | 14.03.01 |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Ядерная энергетика и теплофизика |
Уровень образования | Бакалавриат |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Образовательная программа высшего образования 14.03.01, Ядерная энергетика и теплофизика, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования АЭС |
Форма обучения | очная |
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Образовательная программа |
Ссылка на учебный план | Учебный план |
Ссылки на компетентностную модель выпускника | Компетентностная модель sig |
Ссылки на программу итоговой аттестации | Программа итоговой аттестации |
Практика | Договор о практике |
Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине, практике в составе образовательной программы, методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП) | 14.03.01 |
Сведения об общежитии:
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Общая площадь, м² | 6336,4 | 0 |
Жилая площадь, м² | 3114,8 | 0 |
Количество мест | 281 | 0 |
Обеспечение общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормативам | 100 | 0 |
Наличие питания (включая буфет, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | 0 |
Сведения об объемах образовательной деятельности:
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
28 008,25 | 0 | 0 | 19 597, 45 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании:
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2022 | 69 950 682,10 | 67 430 044, 43 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Нормативные документы:
Свидетельство о государственной аккредитации
Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»(внешняя ссылка) ( Ч. 16 ст. 136 (вступил в силу с 01.03.2022(внешняя ссылка)). «Основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими государственную аккредитацию бессрочно, за исключением имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, реализуемых иностранными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации»)
Свидетельство о государственной аккредитации МИФИ
Свидетельство о государственной аккредитации НВПИ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности НИЯУ МИФИ
Лицензия Нововоронежский политехнический институт
Выписка из реестра лицензий