Дата «13» мая 2026г. (среда 18 неделя)
Знаменатель
| Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
| 2Э25 | 1 | По расписанию | 223 | |
| 2 | Иностранный язык | Соколова К.А. | 220 | |
| 3 | По расписанию | 222 | ||
| 3Э25 | 1 | По расписанию | 304 | |
| 2 | По расписанию | 223 | ||
| 3 | Информатика 2 п/гр. | Ковалева С.А. | 415 | |
| 2А25 | 1 | По расписанию 2 п/гр. | 406 | |
| 2 | Химия | Паринова Е.В. | 313 | |
| 3 | По расписанию | 221 | ||
| 5 | Математика | Чуманова А.Д. | 309 | |
| 3А25 | 1 | По расписанию | 415/библиотека | |
| 2 | По расписанию | 205 | ||
| 3 | По расписанию | с/зал | ||
| Б25 | 1 | По расписанию | 205 | |
| 2 | По расписанию | 315 | ||
| 3 | По расписанию | Семенова А.В. | 307 | |
| П25 | 1 | По расписанию | 205 | |
| 2 | По расписанию | 315 | ||
| 3 | По расписанию | Семенова А.В. | 307 | |
| 1Э24 | 1 | По расписанию | 202 | |
| 2 | По расписанию 2 п/гр. | 120 | ||
| 3 | По расписанию 2 п/гр. | 404 | ||
| 3 | Электрооборудование электрических станций, сетей и систем 1 п/гр. | Рыжкова Т.А. | 120 | |
| 2Э24 | 1 | По расписанию 1 п/гр. | 120 | |
| 2 | По расписанию 2 п/гр. | 404 | ||
| 3 | По расписанию | 311 | ||
| 5 | Электрооборудование электрических станций, сетей и систем 2 п/гр. | Рыжкова Т.А. | 120 | |
| 1А24 | 1 | По расписанию | с/зал | |
| 2 | По расписанию | 210 | ||
| 3 | Метрология, стандартизация и сертификация | Чупахин В.В. | 207 | |
| 3А24 | 1 | По расписанию 2 п/гр. | 311 | |
| 2 | По расписанию | 305 | ||
| 3 | По расписанию | 210 | ||
| 2Э23 | 1 | Электрооборудование
электрических станций, сетей и систем |
Огнерубова Т.И. | 121 |
| 2 | По расписанию | 408 | ||
| 3 | Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах 2 п/гр. | Огнерубова Т.И. | 121 | |
| 1А23 | 2 | Технологическое обслуживание технических систем и оборудования атомных электростанций | Чупахин В.В. | 207 |
| 3 | По расписанию | 220 | ||
| 6 | Дозиметрический и радиационный контроль на атомных станциях | Озеров К.И. | 210 | |
| 2А23 | 2 | ——— | ||
| 3 | ——— |
ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ РАСПИСАНИИ
Дата «11» мая 2026г. (понедельник 14 неделя)
Знаменатель
| Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
| ЯЭиТ-25 | 3 | По расписанию | 306 | |
| 4 | По расписанию | 306 | ||
| 5 | нет | |||
| 6 | По расписанию | 305 | ||
| ЭЭ-25 | 3 | По расписанию | 306 | |
| 4 | По расписанию | 306 | ||
| 5 | По расписанию | 305 | ||
| 6 | нет | |||
| УТС-25 | 3 | По расписанию | 306 | |
| 4 | По расписанию | 306 | ||
| 5 | По расписанию | 305 | ||
| 6 | нет |