| Расписание 1 курс
учебных занятий на 1-й семестр 2025/2026 учебного года зимняя сессия |
||||||||
| Заочная форма обучения | ||||||||
| Для группы ЭЭ-25з | ||||||||
| дни | Время | № | Дисциплины | Преподаватель | Аудитория | |||
| Пятница
09.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Информатика лб | Синюков Д.С. | 311 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Информатика лб | Синюков Д.С. | 311 | ||||
| Суббота
10.01.2026
|
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Информатика зачет | Синюков Д.С. | 311 | ||||
| Понедельник
12.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа пз | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| Вторник
13.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа пз | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа пз | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| Среда
14.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | История России зачет
|
Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лб I подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лб I подгр.
|
Кальченко С.В. | 317 | ||||
| Четверг
15.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Начала анализа экзамен | Кальченко С.В. | 407 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| Пятница
16.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Химия лек | Васильева С.Ю. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Начертательная геометрия и инженерная графика лек | Гусев К.Ю. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Основы российской государственности лек | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лб II подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лб II подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| Суббота
17.01.2026
|
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз I подгр. | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз II подгр. | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Физическая культура (элективная дисциплина) пз | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| Понедельник
19.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Общая физика (Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики) экзамен | Кальченко С.В. | 407 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| Вторник
20.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Начертательная геометрия и инженерная графика пз | Гусев К.Ю. | 311 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Основы российской государственности пз | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| Среда
21.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Химия пз | Васильева С.Ю. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Химия зачет | Васильева С.Ю. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Основы российской государственности лек | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Основы российской государственности пз | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| Четверг
22.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Основы российской государственности пз | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Основы российской государственности зачет | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Начертательная геометрия и инженерная графика пз | Гусев К.Ю. | 311 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Начертательная геометрия и инженерная графика пз | Гусев К.Ю. | 311 | ||||
| Пятница
23.01.26 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Начертательная геометрия и инженерная графика экзамен | Гусев К.Ю. | 311 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| Суббота
24.01.2026
|
800-845 850-935 | 1 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз II подгр. | Гафури Н.М. | 305 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз I подгр. | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | Иностранный язык: базовый курс (английский) зачет | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Физическая культура (элективная дисциплина) пз | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| Понедельник
26.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз I подгр. | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| Вторник
27.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | История России пз | Ипатов А.М. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Основы духовно-нравственного развития личности лек | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Общая энергетика лек | Чивилев Я.В. | 306 | ||||
| Среда
28.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Физическая культура (элективная дисциплина) пз | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Основы духовно-нравственного развития личности лек | Булатова Е.Н. | 306 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Общая энергетика лек | Чивилев Я.В. | 306 | ||||
| Четверг
29.01.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Физическая культура (элективная дисциплина) пз | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Математический анализ лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лек | Кальченко С.В. | 306 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз II подгр. | Гафури Н.М. | 305 | ||||