| Расписание 1 курс
учебных занятий на 2-й семестр 2025/2026 учебного года летняя сессия |
||||||||
| Заочная форма обучения
|
||||||||
| Для группы ЭЭ-25з | ||||||||
| дни | Время | № | Дисциплины | Преподаватель | Аудитория | |||
| Суббота
16.05.2026
|
800-845 850-935 | 1 | История России лек | Ипатов А.М. | 304 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России лек | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | История России лек | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | История России пз | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | История России пз | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| Понедельник
18.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Математический анализ лек | Кальченко С.В. | 308 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Математический анализ лек | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Информатика лек | Синюков Д.С. | 308 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Математический анализ пз | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Вторник
19.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Информатика лек | Синюков Д.С. | 308 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Физическая культура (элективная дисциплина) пз | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Информатика пз | Синюков Д.С. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Основы духовно-нравственного развития личности лек | Булатова Е.Н. | 308 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Информатика лб I подгр. | Синюков Д.С. | 306 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Среда
20.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Информатика лб II подгр. | Синюков Д.С. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Общая энергетика лек | Чивилев Я.В. | 308 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая энергетика пз | Чивилев Я.В. | 308 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Четверг
21.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Информатика лб I подгр. | Синюков Д.С. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Математический анализ пз | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Математический анализ пз | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Основы духовно-нравственного развития личности пз | Булатова Е.Н. | 308 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Информатика лб II подгр. | Синюков Д.С. | 306 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Пятница
22.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Математический анализ экзамен | Кальченко С.В. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| Суббота
23.05.2026
|
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лек | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Иностранный язык: базовый курс (английский) пз | Гафури Н.М. | 305 | ||||
| Понедельник
25.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Общая энергетика экзамен 1000 | Чивилев Я.В. | 305 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Вторник
26.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лек | Кальченко С.В. | 308 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Общая физика (Электричество и магнетизм) пз | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Физическая культура (элективная дисциплина) зачет | Ливенцева А.С. | Сп. зал | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Среда
27.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | ||||||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Информатика экзамен 1300 | Синюков Д.С. | 306 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Четверг
28.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лб I подгр. | Кальченко С.В. | 317 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лб I подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | Общая физика (Электричество и магнетизм) пз | Кальченко С.В. | 308 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Основы духовно-нравственного развития личности зачет | Булатова Е.Н. | 308 | ||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лб II подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | Общая физика (Электричество и магнетизм) лб II подгр. | Кальченко С.В. | 317 | ||||
| Пятница
29.05.2026 |
800-845 850-935 | 1 | Общая физика (Электричество и магнетизм) экзамен | Кальченко С.В. | 306 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | |||||||
| 1200-1245 1250-1335 | 3 | |||||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | |||||||
| 1530-1615 1620-1705 | 5 | |||||||
| 1715-1800 1805-1850 | 6 | |||||||
| Суббота
30.05.2026
|
800-845 850-935 | 1 | История России пз | Ипатов А.М. | 304 | |||
| 945-1030 1035-1120 | 2 | История России пз | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| 1130-1215 1220-1305 | 3 | История России зачет | Ипатов А.М. | 304 | ||||
| 1345-1430 1435-1520 | 4 | Иностранный язык: базовый курс (английский) зачет | Гафури Н.М. | 305 | ||||