Расписание звонков | ||
---|---|---|
№ | начало занятия | окончание занятия |
1 | 8:00 | 9:35 |
2 | 9:45 | 11:20 |
3 | 12:00 | 13:35 |
4 | 13:45 | 15:20 |
5 | 15:30 | 17:05 |
6 | 17:15 | 18:50 |
13.02.03 Электрические сети и системы
14.02.01 Атомные электрические станции и установки
15.01.36 Дефектоскопист
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика